2021年2月8日新思路(831339)价格实时行情
2021-02-08 14:12 南方财富网
新思路(831339)价格多少?南方财富网为您提供今日新思路(831339)价格查询:
代码 | 831339 |
名称 | 新思路 |
最新价 | 1.35 |
涨跌额 | 0 |
涨跌幅 | 0% |
开盘价 | 1.35 |
昨收价 | 1.35 |
最高价 | 1.35 |
最低价 | 1.35 |
数据来源时间 | 2021-02-08 14:10:24 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
相关阅读
2021-02-08 14:12 南方财富网
新思路(831339)价格多少?南方财富网为您提供今日新思路(831339)价格查询:
代码 | 831339 |
名称 | 新思路 |
最新价 | 1.35 |
涨跌额 | 0 |
涨跌幅 | 0% |
开盘价 | 1.35 |
昨收价 | 1.35 |
最高价 | 1.35 |
最低价 | 1.35 |
数据来源时间 | 2021-02-08 14:10:24 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。