建设银行外汇牌价表2月8日 建行人民币汇率多少?
2021-02-08 16:04 南方财富网
最新中国建设银行外汇牌价表2月8日 建行人民币⌒ 外币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。
币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现〗汇卖出价 |
USD美元 | 6.3988 | 6.4705 | 6.444 | 6.4705 |
EUR欧元 | 7.5288 | 7.8049 | 7.7528 | 7.8049 |
JPY日元 | 0.059259 | 0.061469 | 0.061004 | 0.061469 |
GBP英镑 | 8.5858 | 8.9051 | 8.8386 | 8.9051 |
AUD澳大利亚元 | 4.7987 | 4.9771 | 4.9399 | 4.9771 |
CHF瑞士法郎 | 6.949 | 7.2074 | 7.1536 | 7.2074 |
CAD加拿大元 | 4.8993 | 5.0815 | 5.0436 | 5.0815 |
HKD港币 | 0.8254 | 0.8346 | 0.8312 | 0.8346 |
SGD新加坡元 | 4.6856 | 4.8599 | 4.8236 | 4.8599 |
KRW韩元 | 0.005583 | 0.005953 | 0.005745 | 0.005953 |
DKK丹麦克郎 | 1.0125 | 1.0502 | 1.0423 | 1.0502 |
SEK瑞典克朗 | 0.746 | 0.7738 | 0.768 | 0.7738 |
NOK挪威克郎 | 0.7333 | 0.7605 | 0.7548 | 0.7605 |
NZD新西兰元 | 4.5036 | 4.699 | 4.6362 | 4.6711 |
MOP澳门元 | 0.7789 | 0.8371 | 0.8064 | 0.8096 |
MYR林吉特 | 1.5334 | 1.6479 | 1.5729 | 1.6046 |
THB泰铢 | 0.2075 | 0.223 | 0.2141 | 0.2158 |
ZAR南非兰特 | 0.4191 | 0.4469 | 0.4308 | 0.4352 |
RUB俄罗斯卢布 | 0.0839 | 0.0902 | 0.0866 | 0.0873 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.014943 | 0.015931 | 0.015299 | 0.015546 |
相关阅读
官方微信
财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌