2014年3月20日中国邮政储蓄银行定期存款利率表
2014-03-20 10:23 南方财富网 www.southmoney.com
人№民币存款利率 日期:2014-3-20 |
||
1 | 活期存款 | 0.35 |
2 | 整存整取三个月 | 2.85 |
3 | 整存整取半年 | 3.05 |
4 | 整存整取一年 | 3.25 |
5 | 整存整取二年 | 3.75 |
6 | 整存整取三年 | 4.25 |
7 | 整存整取五年 | 4.75 |
8 | 零存整取、整存零取、存本取息一年 | 2.85 |
9 | 零存整取、整存零取、存本取息三年 | 2.9 |
10 | 零存整取、整存零取、存本取息五年 | 3 |
11 | 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
12 | 协定存款 | 1.15 |
13 | 通知存款一天 | 0.8 |
14 | 通知存款七天 | 1.35 |
(南方财富网利率频道)
南方财富网声明:资讯来▃源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参∞考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|