• <tr id='j1Hqub'><strong id='j1Hqub'></strong><small id='j1Hqub'></small><button id='j1Hqub'></button><li id='j1Hqub'><noscript id='j1Hqub'><big id='j1Hqub'></big><dt id='j1Hqub'></dt></noscript></li></tr><ol id='j1Hqub'><option id='j1Hqub'><table id='j1Hqub'><blockquote id='j1Hqub'><tbody id='j1Hqub'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='j1Hqub'></u><kbd id='j1Hqub'><kbd id='j1Hqub'></kbd></kbd>

    <code id='j1Hqub'><strong id='j1Hqub'></strong></code>

    <fieldset id='j1Hqub'></fieldset>
          <span id='j1Hqub'></span>

              <ins id='j1Hqub'></ins>
              <acronym id='j1Hqub'><em id='j1Hqub'></em><td id='j1Hqub'><div id='j1Hqub'></div></td></acronym><address id='j1Hqub'><big id='j1Hqub'><big id='j1Hqub'></big><legend id='j1Hqub'></legend></big></address>

              <i id='j1Hqub'><div id='j1Hqub'><ins id='j1Hqub'></ins></div></i>
              <i id='j1Hqub'></i>
            1. <dl id='j1Hqub'></dl>
              1. <blockquote id='j1Hqub'><q id='j1Hqub'><noscript id='j1Hqub'></noscript><dt id='j1Hqub'></dt></q></blockquote><noframes id='j1Hqub'><i id='j1Hqub'></i>

                设为首页加入收藏

                微信关注
                官方微信号:南方财富网
                加关注获取每日精选资讯
                搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
                广告服务联系我们网站地图

                今日易方达指数型基※金净值排行 易方达指数型基金净值查询

                2019-08-16 15:49 互联网

                  今日易方达指数型基金净值查询 2019年8月15日 易方达指数型基金净值增长率排行榜 易方达指数型基金查询包括单位净值、累计净值、日增长值、日增长率、申购赎回状态、手续费等

                比较 自选 序号 基金代码 基金简称 2019-08-15 2019-08-14 日增长值 日增长率 基金状态 费率 操作
                单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回
                  1 159915 易方达创业板ETF 1.4986 1.7168 1.4802 1.6957 0.0184 1.24% 开放 开放 -- 购买
                  2 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6184 1.6184 1.5995 1.5995 0.0189 1.18% 开放 开放 0.12% 购买
                  3 004744 易方达创业板ETF联接C 1.6111 1.6111 1.5925 1.5925 0.0186 1.17% 开放 开放 -- 购买
                  4 161118 易方达中小板指数分级 0.8181 -- 0.8105 -- 0.0076 0.94% 开放 开放 0.12% 购买
                  5 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1647 2.1647 2.1500 2.1500 0.0147 0.68% 开放 开放 -- 购买
                  6 000950 易方达沪深300非银行金融交 0.9735 0.9735 0.9673 0.9673 0.0062 0.64% 开放 开放 0.10% 购买
                  7 161122 易方达生物分级 1.0798 -- 1.0732 -- 0.0066 0.61% 开放 开放 0.10% 购买
                  8 159901 易方达深证100ETF 4.4707 4.3588 4.4477 4.3370 0.0230 0.52% 开放 开放 -- 购买
                  9 510580 易方达中证500ETF 4.7645 0.7342 4.7405 0.7305 0.0240 0.51% 开放 开放 -- 购买
                  10 110033 易方达恒生国企联接(QDII 0.1612 0.1612 0.1604 0.1604 0.0008 0.50% 开放 开放 -- 购买
                  11 110032 易方达恒生国企联接(QDII 0.1612 0.1612 0.1604 0.1604 0.0008 0.50% 开放 开放 -- 购买
                  12 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1086 1.1086 1.1032 1.1032 0.0054 0.49% 开放 开放 0.12% 购买
                  13 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1124 1.1124 1.1070 1.1070 0.0054 0.49% 开放 开放 -- 购买
                  14 007028 易方达中证500ETF联接A 0.9250 0.9250 0.9206 0.9206 0.0044 0.48% 开放 开放 0.05% 购买
                  15 007029 易方达中证500ETF联接C 0.9243 0.9243 0.9200 0.9200 0.0043 0.47% 开放 开放 0.00% 购买
                  16 510900 易方达恒生国企(QDII-E 1.1300 1.1800 1.1253 1.1753 0.0047 0.42% 开放 开放 -- 购买
                  17 110031 易方达恒生国企联接(QDII 1.1324 1.1324 1.1279 1.1279 0.0045 0.40% 开放 开放 0.12% 购买
                  18 005675 易方达恒生国企联接(QDII 1.1199 1.1199 1.1156 1.1156 0.0043 0.39% 开放 开放 -- 购买
                  19 512090 MSCI中国A股国际通交易E 1.0338 1.0338 1.0300 1.0300 0.0038 0.37% 开放 开放 -- 购买
                  20 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.6345 1.6345 1.6285 1.6285 0.0060 0.37% 开放 开放 -- 购买

                  

                南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。