• <tr id='jSTbWz'><strong id='jSTbWz'></strong><small id='jSTbWz'></small><button id='jSTbWz'></button><li id='jSTbWz'><noscript id='jSTbWz'><big id='jSTbWz'></big><dt id='jSTbWz'></dt></noscript></li></tr><ol id='jSTbWz'><option id='jSTbWz'><table id='jSTbWz'><blockquote id='jSTbWz'><tbody id='jSTbWz'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='jSTbWz'></u><kbd id='jSTbWz'><kbd id='jSTbWz'></kbd></kbd>

    <code id='jSTbWz'><strong id='jSTbWz'></strong></code>

    <fieldset id='jSTbWz'></fieldset>
          <span id='jSTbWz'></span>

              <ins id='jSTbWz'></ins>
              <acronym id='jSTbWz'><em id='jSTbWz'></em><td id='jSTbWz'><div id='jSTbWz'></div></td></acronym><address id='jSTbWz'><big id='jSTbWz'><big id='jSTbWz'></big><legend id='jSTbWz'></legend></big></address>

              <i id='jSTbWz'><div id='jSTbWz'><ins id='jSTbWz'></ins></div></i>
              <i id='jSTbWz'></i>
            1. <dl id='jSTbWz'></dl>
              1. <blockquote id='jSTbWz'><q id='jSTbWz'><noscript id='jSTbWz'></noscript><dt id='jSTbWz'></dt></q></blockquote><noframes id='jSTbWz'><i id='jSTbWz'></i>

                设为首页加入收藏

                微信关注
                官方微信号:71712643
                加◥关注获取每日精选资讯
                南方财富网欢迎您加入
                广告服务联系我们网站地图

                基金公司排名2014 新/2014基金公司排行榜

                2014-10-16 10:18 南方财富网 www.southmoney.com

                基金公司排名2014最新/2014基金公司排行榜,南方财富网小编为您提供最新基金公司排◎名查询


                序号 基金公司简称 管理资产总规模
                (亿元)
                旗下基↓金数 旗下基金今年以来回报率分布 成立时间 公司属性 相关链接
                0%以下 0%~20% 20%~50% 50%以上
                1 天弘基金 5641.17 27 0只 22只 2只 0只 2004-11-08 中资企业 官网 公司档案
                2 华夏基金 3809.81 62 3只 55只 0只 0只 1998-04-09 中外︻合资企业 官网 公司档案
                3 南方基金 3072.28 73 2只 50只 6只 0只 1998-03-06 中资企业 官网 公司档案
                4 工银瑞信 2309.64 71 3只 52只 6只 0只 2005-06-21 中外合▲资企业 官网 公司档案
                5 嘉实基金 2067.37 84 7只 58只 5只 0只 1999-03-25 中外合资▽企业 官网 公司档案
                6 易方达 1983.70 87 6只 68只 3只 0只 2001-04-17 中资企业 官网 公司档案
                7 广发基金 1729.50 74 4只 50只 6只 0只 2003-08-05 中资企业 官网 公司档案
                8 中银基金 1347.92 55 3只 41只 1只 0只 2004-08-12 中♀外合资企业 官网 公司档案
                9 上投摩根 1328.99 43 9只 27只 0只 0只 2004-05-12 中外合资■企业 官网 公司档案
                10 汇添富 1282.62 73 2只 56只 6只 0只 2005-02-03 中资企业 官网 公司档案
                11 博时基金 1097.43 68 1只 54只 4只 0只 1998-07-13 中资企业 官网 公司档案
                12 银华基金 1051.99 72 5只 43只 5只 0只 2001-05-28 中资企业 官网 公司档案
                13 招商基金 919.85 60 4只 39只 4只 0只 2002-12-27 国有企业 官网 公司档案
                14 富国基金 866.73 68 2只 49只 5只 0只 1999-04-13 中外合资@ 企业 官网 公司档案
                15 鹏华基金 850.77 74 3只 56只 1只 0只 1998-12-22 中外合资企〗业 官网 公司档案
                16 华安基金 780.93 71 2只 62只 1只 0只 1998-06-04 国有企业 官网 公司档案
                17 大成基金 750.47 63 5只 44只 4只 0只 1999-04-12 中资企业 官网 公司档案
                18 建信基金 706.41 63 3只 46只 3只 0只 2005-09-19 中外合资企々业 官网 公司档案
                19 华宝兴业 677.70 34 2只 24只 1只 0只 2003-03-07 中外合资企业 官网 公司档案
                20 景顺长城 642.54 46 4只 31只 1只 0只 2003-06-12 中外合资企业 官网 公司档案
                21 国投瑞银 513.09 40 1只 30只 1只 0只 2002-06-13 中外合资企业 官网 公司档案
                22 交银施罗德 504.82 45 2只 37只 0只 0只 2005-08-04 中外合资企业 官网 公司档案
                23 华泰柏瑞 498.91 23 2只 18只 2只 0只 2004-11-18 中外合资企业 官网 公司档案
                24 融通基金 476.73 34 4只 26只 1只 0只 2001-05-22 中外合资企业 官网 公司档案
                25 诺安基金 466.63 46 1只 28只 5只 0只 2003-12-09 中资企业 官网 公司档案
                26 国泰基金 463.71 63 4只 48只 5只 0只 1998-03-05 中外合资企业 官网 公司档案
                27 农银汇理 417.57 26 3只 20只 3只 0只 2008-03-18 中外合资企业 官网 公司档案
                28 泰达宏利 390.28 34 4只 22只 3只 0只 2002-06-06 中外合资企业 官网 公司档案
                29 长盛基金 382.41 53 0只 44只 5只 0只 1999-03-26 中外合资企业 官网 公司档案
                30 长城基金 362.25 28 1只 20只 3只 0只 2001-12-27 中资企业 官网 公司档案
                31 兴业全球 360.47 16 0只 11只 4只 0只 2003-09-30 中外合资企业 官网 公司档案
                32 宝盈基金 358.24 17 0只 5只 7只 0只 2001-05-18 国有企业 官网 公司档案
                33 万家基金 329.61 28 2只 22只 1只 0只 2002-08-23 中资企业 官网 公司档案
                34 中邮基金 328.08 16 0只 5只 5只 1只 2006-05-08 中外合资企业 官网 公司档案
                35 信诚基金 312.63 52 3只 42只 4只 1只 2005-09-30 中外合资企业 官网 公司档案
                36 海富通 305.57 37 5只 26只 0只 0只 2003-04-18 中外合资企业 官网 公司档案
                37 银河基金 304.44 33 4只 21只 2只 0只 2002-06-14 中资企业 官网 公司档案
                38 华商基金 284.91 27 0只 13只 9只 0只 2005-12-20 中资企业 官网 公司档案
                39 民生加银 276.65 30 0只 28只 1只 0只 2008-11-03 中外合资企业 官网 公司档案
                40 国联安 243.99 32 0只 26只 4只 0只 2003-04-03 中外合资企业 官网 公司档案
                41 国寿安保 243.98 5 0只 0只 0只 0只 2013-10-29 中外合资企业 官网 公司档案
                42 中海基金 238.06 33 0只 25只 2只 0只 2004-03-18 中外合资企业 官网 公司档案
                43 光大保德信 234.26 24 1只 20只 0只 0只 2004-04-22 中外合资企业 官网 公司档案
                44 中欧基金 226.86 28 0只 22只 5只 1只 2006-07-19 中外合资企业 官网 公司档案
                45 申万菱信 221.70 30 0只 18只 3只 0只 2004-01-15 中外合资企业 官网 公司档案
                46 浦银安盛 162.76 26 0只 13只 7只 0只 2007-08-05 中外合资企业 官网 公司档案
                47 长信基金 159.85 24 0只 17只 6只 0只 2003-05-09 中资企业 官网 公司档案
                48 国海富兰克林 145.08 23 2只 17只 0只 0只 2004-11-15 中外合资企业 官网 公司档案
                49 摩根士丹利华鑫 115.62 20 0只 12只 5只 0只 2003-03-14 中外合资企业 官网 公司档案
                50 金鹰基金 113.39 25 0只 16只 9只 0只 2002-11-06 中外合资企业 官网 公司档案
                51 新华基金 108.97 28 0只 10只 7只 0只 2004-12-09 中资企业 官网 公司档案
                52 东吴基金 97.16 24 0只 16只 4只 0只 2004-09-02 国有企业 官网 公司档案
                53 东方基金 95.46 16 0只 10只 2只 0只 2004-06-11 中资企业 官网 公司档案
                54 汇丰晋信 84.54 14 2只 12只 0只 0只 2005-11-16 中外合资企业 官网 公司档案
                55 泰信基金 75.00 19 0只 14只 5只 0只 2003-05-23 中资企业 官网 公司档案
                56 安信基金 72.40 13 0只 11只 0只 0只 2011-12-06 中资企业 官网 公司档案
                57 华富基金 67.85 19 0只 10只 3只 0只 2004-04-19 中资企业 官网 公司档案
                58 中加基金 63.95 4 0只 2只 0只 0只 2013-03-27 中外合资企业 官网 公司档案
                59 天治基金 51.76 11 3只 8只 0只 0只 2003-05-27 中资企业 官网 公司档案
                60 信达澳银 50.82 16 0只 13只 0只 0只 2006-06-05 中外合资企业 官网 公司档案
                61 上银基金 45.69 3 0只 0只 0只 0只 2013-08-30 中资企业 官网 公司档案
                62 益民基金 39.80 6 0只 6只 0只 0只 2005-12-12 国有相对控股企业 官网 公司档案
                63 诺德基金 34.17 13 0只 11只 2只 0只 2006-06-08 中外合资企业 官网 公司档案
                64 鑫元基金 32.95 6 0只 2只 0只 0只 2013-08-29 中资企业 官网 公司档案
                65 兴业基金 32.37 3 0只 0只 0只 0只 2013-04-17 国有企业 官网 公司档案
                66 平安大华 22.14 8 0只 6只 1只 0只 2011-01-07 中外合资企业 官网 公司档案
                67 国金通用 17.78 10 0只 5只 0只 0只 2011-11-02 中资企业 官网 公司档案
                68 长安基金 16.94 5 0只 3只 1只 0只 2011-09-05 中资企业 官网 公司档案
                69 华润元大 16.90 5 0只 3只 0只 0只 2013-01-17 中外合资企业 官网 公司档案
                70 财通基金 12.64 8 0只 4只 0只 1只 2011-06-21 国有企业 官网 公司档案
                71 东方红资管 11.18 3 0只 0只 0只 0只 2010-06-08 国有企业 官网 公司档案
                72 国开泰富 10.49 2 0只 2只 0只 0只 2013-07-16 中外合资企业 官网 公司档案
                73 德邦基金 9.89 6 0只 5只 1只 0只 2012-03-27 中资企业 官网 公司档案
                74 中融基金 9.01 2 0只 2只 0只 0只 2013-05-31 国有相对控股企业 官网 公司档案
                75 金元惠理 8.86 11 2只 7只 0只 0只 2006-11-13 中外合资企业 官网 公司档案
                76 浙商基金 7.74 7 1只 6只 0只 0只 2010-10-21 中资企业 官网 公司档案
                77 英大基金 7.32 3 0只 2只 0只 0只 2012-08-17 中资企业 官网 公司档案
                78 富安达 6.40 9 0只 7只 1只 0只 2011-04-27 中资企业 官网 公司档案
                79 中信建投基金 6.07 4 0只 0只 0只 0只 2013-09-09 国有企业 官网 公司档案
                80 永赢基金 5.97 1 0只 0只 0只 0只 2013-11-07 中外合资企业 官网 公司档案
                81 方正富邦 4.59 6 0只 5只 0只 0只 2011-07-08 中外合资企业 官网 公司档案
                82 纽银基金 4.38 6 0只 6只 0只 0只 2010-07-20 中外合资企业 官网 公司档案
                83 前海开源 2.05 7 0只 1只 0只 0只 2013-01-23 中资企业 官网 公司档案
                84 华宸未来 1.41 2 0只 2只 0只 0只 2012-06-20 中外合资企业 官网 公司档案
                85 北信瑞丰 -- 2 0只 0只 0只 0只 2014-03-17 国有企业 官网 公司档案
                86 东海基金 -- 0 0只 0只 0只 0只 2013-02-25 中资企业 官网 公司档案
                87 华福基金 -- 2 0只 0只 0只 0只 2013-10-25 中资企业 官网 公司档案
                88 红塔红土 -- 1 0只 0只 0只 0只 2012-06-12 中资企业 官网 公司档案
                89 江信基金 -- 1 0只 0只 0只 0只 2013-01-28 中资企业 官网 公司档案
                90 圆信永丰 -- 2 0只 0只 0只 0只 2014-01-02 中外合资企业 官网 公司档案
                91 中金基金 -- 0 0只 0只 0只 0只 2014-02-10 国有企业 官网 公司档案
                92 中原英石 -- 2 0只 0只 0只 0只 2013-01-23 中外合资企业 官网 公司档案
                (南Ψ方财富网基金频道)