• <tr id='pfMIOd'><strong id='pfMIOd'></strong><small id='pfMIOd'></small><button id='pfMIOd'></button><li id='pfMIOd'><noscript id='pfMIOd'><big id='pfMIOd'></big><dt id='pfMIOd'></dt></noscript></li></tr><ol id='pfMIOd'><option id='pfMIOd'><table id='pfMIOd'><blockquote id='pfMIOd'><tbody id='pfMIOd'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='pfMIOd'></u><kbd id='pfMIOd'><kbd id='pfMIOd'></kbd></kbd>

    <code id='pfMIOd'><strong id='pfMIOd'></strong></code>

    <fieldset id='pfMIOd'></fieldset>
          <span id='pfMIOd'></span>

              <ins id='pfMIOd'></ins>
              <acronym id='pfMIOd'><em id='pfMIOd'></em><td id='pfMIOd'><div id='pfMIOd'></div></td></acronym><address id='pfMIOd'><big id='pfMIOd'><big id='pfMIOd'></big><legend id='pfMIOd'></legend></big></address>

              <i id='pfMIOd'><div id='pfMIOd'><ins id='pfMIOd'></ins></div></i>
              <i id='pfMIOd'></i>
            1. <dl id='pfMIOd'></dl>
              1. <blockquote id='pfMIOd'><q id='pfMIOd'><noscript id='pfMIOd'></noscript><dt id='pfMIOd'></dt></q></blockquote><noframes id='pfMIOd'><i id='pfMIOd'></i>

                设为首页加入收藏

                微信关注
                官方微信〗号:南方财富◥网
                加关注获取每日精选资讯
                搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
                广告服务联系我们网站地图

                今日嘉实混合型基金净值增长率排行 嘉实混合型基金净值查询

                2019-08-16 15:40 互联网

                  今日嘉实混合型基金净值查询 2019年8月15日 嘉实混合型基金净值增长率排行←榜 嘉实混合型基金查询包括单位净值、累计净值、日增长值、日增长率、申购赎回状态、手续费等

                比较 自选 序号 基金代码 基金简称 2019-08-15 2019-08-14 日增长值 日增长率 基金状态 费率 操作
                单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回
                  1 070021 嘉实主题新动力混合 1.7110 1.7110 1.6830 1.6830 0.0280 1.66% 开放 开放 0.15% 购买
                  2 007343 嘉实科技创新混合 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 暂停 开放 -- 购买
                  3 070027 嘉实周期优选混合 1.9630 2.0230 1.9430 2.0030 0.0200 1.03% 开放 开放 0.15% 购买
                  4 070010 嘉实主题混合 1.2960 2.8890 1.2840 2.8770 0.0120 0.93% 开放 开放 0.15% 购买
                  5 070011 嘉实策略混合 1.0290 1.9960 1.0200 1.9870 0.0090 0.88% 开放 开放 0.15% 购买
                  6 000595 嘉实泰和混合 2.6980 6.7510 2.6750 6.7260 0.0230 0.86% 开放 开放 0.15% 购买
                  7 000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.1920 1.5050 1.1820 1.4950 0.0100 0.85% 开放 开放 0.06% 购买
                  8 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 1.1583 1.1583 1.1501 1.1501 0.0082 0.71% 暂停 暂停 0.15% 购买
                  9 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0225 4.2070 1.0160 4.2005 0.0065 0.64% 开放 开放 -- 购买
                  10 070006 嘉实服务增值行业混合 5.0560 5.5760 5.0260 5.5460 0.0300 0.60% 暂停 开放 0.15% 购买
                  11 001760 嘉实创新成长混合 0.8640 0.8640 0.8590 0.8590 0.0050 0.58% 开放 开放 0.15% 购买
                  12 070003 嘉实稳健混合 1.2250 3.3430 1.2180 3.3290 0.0070 0.57% 开放 开放 0.15% 购买
                  13 070022 嘉实领先成长混合 1.8110 2.2560 1.8010 2.2460 0.0100 0.56% 开放 开放 0.15% 购买
                  14 070018 嘉实回报混合 1.3020 1.7490 1.2950 1.7420 0.0070 0.54% 开放 开放 0.15% 购买
                  15 070019 嘉实价值优势混合 1.3030 1.9040 1.2960 1.8970 0.0070 0.54% 开放 开放 0.15% 购买
                  16 070002 嘉实增长混合 11.7330 12.3840 11.6700 12.3210 0.0630 0.54% 暂停 开放 0.15% 购买
                  17 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1566 1.2066 1.1504 1.2004 0.0062 0.54% 开放 开放 -- 购买
                  18 003292 嘉实优势成长混合 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 开放 开放 -- 购买
                  19 001759 嘉实成长增强混合 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 开放 开放 -- 购买
                  20 001758 嘉实研究增强混合 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 开放 开放 -- 购买

                  

                南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并↑不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。