祖名股份12月23日申购指南 发行价格预估15.16元
2020-12-18 13:37 南方财富网
下面南≡方财富网小编为您整理一下新股祖名股份(003030)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 生产:豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品),饮料(蛋白〇饮料类),蛋制品(其他类),果冻,淀粉及淀粉制品(淀粉制品),罐头(其他罐头);批发、零售(含网上销售食品,初级食用△农产品(除药品),有机肥;收购本企●业生产所需的原辅材料(限直接向第一产业的原←始生产者收购);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限●制经营的项目取得许可证后方可经营〓);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项@目,经相关部门批准后方ξ 可开展经营活动)。
主营业务 豆制〒品的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 003030 | 股票简称 | 祖名股份 |
申购代码 | 003030 | 上市地点 | 深圳证券『交易所 | |
发行价格(元/股) | 15.18 | 发行市盈率ξ | 22.99 | |
市盈率参◇考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业◣市盈率(最新) | 43.84 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总◆额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-12-23 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-23 | |
网上发行数量(股) | 12,480,000 | 网下配售↘数量(股) | 18,720,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,200,000 | |
申购》数量上限(股) | 12,000 | 中签Ψ 缴款日期 | 2020-12-25 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网▃上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-15 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类╱型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发∞行 | ||
发行方式说明 | 采用』网下向配售对象询价配售与网上按市值申购向社会公众ζ 投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-12-25 (周五) | 上市日期 | |
网上发『行中签率(%) | - | 网︽下配售中签率(%) | - | |
中签结果◇公告日期 | 2020-12-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步︽询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数〓(万股) | 网∩下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-12-25 (周五) |
【奥普特财务指标】
筹集资金将 用于的项◣目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目 | 36163.89 | |
2 | 豆制品研发与检测中心提升项目 | 6522.78 | |
投资金额╲总计 | 42686.67 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总→计与实际︼募集资金总额比 | - |