9月待发行新股申购一览表2014年
2014-09-22 16:49 南方财富网 www.southmoney.com
股票代码 | 股票简称 | 相关资料 |
申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购日期 ![]() |
中签号 公布日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600917 | 重庆燃气 | 申购指南 | 730917 | 15600 | 4680 | 4.60 | 09-01 周一 | 09-04 |
300392 | 腾信股份 | 申购指南 | 300392 | 1600 | 640 | 08-29 周五 | 09-03 | |
300396 | 迪瑞医疗 | 申购指南 | 300396 | 1534 | 534 | 0.50 | 08-29 周五 | 09-03 |
300393 | 中来股份 | 申购指南 | 300393 | 3200 | 1280 | 1.25 | 08-28 周四 | 09-02 |
603188 | 亚邦股份 | 申购指南 | 732188 | 7200 | 2160 | 08-28 周四 | 09-02 | |
002729 | 好利来 | 申购指南 | 002729 | 1668 | 667 | 08-28 周四 | 09-02 | |
603806 | 福斯特 | 申购指南 | 732806 | 6000 | 1800 | 08-28 周四 | 09-02 | |
300395 | 菲利华 | 申购指南 | 300395 | 1620 | 640 | 08-28 周四 | 09-02 | |
300397 | 天和防务 | 申购指南 | 300397 | 3000 | 1200 | 08-28 周四 | 09-02 | |
601016 | 节能风电 | 申购指南 | 17778 | 5333 | 5.30 | 08-28 周四 | 09-02 | |
603306 | 华懋科技 | 申购指南 | 732306 | 3500 | 1400 | 08-28 周四 | 09-02 |
2014年9月新股发行一览表 | |||||||||
股票代码 | 股票简称 | 申购指南 |
申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
申购日期 ![]() |
中签号 公布日 |
300402 | 宝色股份 | 申购指南 | 300402 | 5100 | 2040 | 09-25 周四 | 09-30 | ||
603606 | 东方电缆 | 申购指南 | 732606 | 3668 | 1168 | 1.10 | 09-25 周四 | 09-30 | |
300400 | 劲拓股份 | 申购指南 | 300400 | 2000 | 400 | 09-25 周四 | 09-30 | ||
002730 | 电光科技 | 申购指南 | 002730 | 3667 | 1467 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
603456 | 九洲药业 | 申购指南 | 732456 | 5196 | 1596 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
603010 | 万盛股份 | 申购指南 | 732010 | 2500 | 1000 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
603018 | 设计股份 | 申购指南 | 732018 | 2600 | 1040 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
603169 | 兰石重装 | 申购指南 | 732169 | 10000 | 4000 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
300398 | 飞凯材料 | 申购指南 | 300398 | 2000 | 800 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
300399 | 京天利 | 申购指南 | 300399 | 2000 | 800 | 0.80 | 09-24 周三 | 09-29 | |
300401 | 花园生物 | 申购指南 | 300401 | 2270 | 900 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
600917 | 重庆燃气 | 申购指南 | 730917 | 15600 | 4680 | 4.60 | 14.95 | 09-22 周一 |
09-25 |
(南方财富々网股票频道)
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机︽构,属作者个〓人观点,仅供投资者∩参考,并不构◣成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读