2020年12月18日退市警示股今日股价实时行情一览表
2020-12-18 16:42 南方财富网
退市警示股有哪些?南方财富网为您提供今日退市警示股价格查询:
今日退市警示概念股股价查询(2020年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600086 | *ST金钰 | 0.950 | 0.860 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.620 | 1.460 | ||||||
000669 | *ST金鸿 | 2.050 | 1.930 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.220 | 6.220 | ||||||
000835 | *ST长动 | 1.660 | 1.600 | ||||||
002176 | *ST江特 | 3.530 | 3.370 | ||||||
000536 | *ST华映 | 2.910 | 2.800 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 4.640 | 4.360 | ||||||
002499 | *ST科林 | 4.880 | 4.620 | ||||||
000890 | *ST胜尔 | 2.800 | 2.670 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.590 | 2.360 | ||||||
600145 | *ST新亿 | 1.300 | 1.240 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.320 | 1.320 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.100 | 1.030 | ||||||
000585 | *ST东电 | 1.590 | 1.440 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.380 | 1.250 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.640 | 2.420 | ||||||
600290 | *ST华仪 | 2.120 | 2.080 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.670 | 1.610 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.300 | 4.150 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.440 | 1.390 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 33.840 | 33.110 | ||||||
603555 | *ST贵人 | 2.570 | 2.480 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 7.640 | 7.450 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.050 | 0.990 | ||||||
600311 | *ST荣华 | 1.480 | 1.430 | ||||||
000980 | *ST众泰 | 1.480 | 1.430 | ||||||
000982 | *ST 中绒 | 1.110 | 1.070 | ||||||
600090 | *ST济堂 | 1.510 | 1.460 | ||||||
002071 | *ST长城 | 1.160 | 1.120 | ||||||
002513 | *ST蓝丰 | 3.740 | 3.650 | ||||||
600892 | *ST大晟 | 2.950 | 2.880 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.880 | 0.820 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 0.940 | 0.870 | ||||||
600599 | *ST熊猫 | 4.770 | 4.640 | ||||||
600781 | *ST辅仁 | 3.560 | 3.490 | ||||||
000820 | *ST节能 | 1.030 | 1.020 | ||||||
000780 | *ST平能 | 3.660 | 3.560 | ||||||
600241 | *ST时万 | 3.230 | 3.140 | ||||||
600898 | *ST美讯 | 6.490 | 6.280 | ||||||
600354 | *ST敦种 | 3.800 | 3.750 | ||||||
600122 | *ST宏图 | 1.100 | 1.070 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.870 | 2.820 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 2.030 | 1.970 | ||||||
000837 | *ST秦机 | 6.850 | 6.700 | ||||||
600555 | *ST海创 | 1.380 | 1.290 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.420 | 1.400 | ||||||
002280 | *ST联络 | 1.640 | 1.610 | ||||||
600243 | *ST海华 | 2.590 | 2.560 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.330 | 4.290 | ||||||
600226 | *ST瀚叶 | 1.780 | 1.750 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.800 | 1.800 | ||||||
000953 | *ST河化 | 4.650 | 4.630 | ||||||
002445 | *ST中南 | 2.060 | 2.030 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.300 | 6.310 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 2.110 | 2.090 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.250 | 2.230 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.140 | 1.140 | ||||||
600815 | *ST厦工 | 2.380 | 2.370 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 2.400 | 2.350 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 4.000 | 3.990 | ||||||
002113 | *ST天润 | 1.400 | 1.380 | ||||||
002502 | *ST鼎龙 | 2.840 | 2.830 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.450 | 1.440 | ||||||
603157 | *ST拉夏 | 1.540 | 1.530 | ||||||
002247 | *ST聚力 | 1.600 | 1.590 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.660 | 1.640 | ||||||
600470 | *ST六化 | 3.770 | 3.750 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.830 | 6.880 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.290 | 2.260 | ||||||
000981 | *ST银亿 | 2.420 | 2.400 | ||||||
600215 | *ST经开 | 5.240 | 5.220 | ||||||
000509 | *ST华塑 | 2.740 | 2.780 | ||||||
600358 | *ST联合 | 3.020 | 3.010 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.080 | 3.080 | ||||||
002259 | *ST升达 | 3.440 | 3.470 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.870 | 3.870 | ||||||
600671 | *ST目药 | 9.010 | 8.930 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.410 | 2.440 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.760 | 2.760 | ||||||
600614 | *ST鹏起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.820 | 0.000 | ||||||
600651 | *ST飞乐 | 3.470 | 3.490 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
603389 | *ST亚振 | 3.580 | 3.570 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000673 | *ST当代 | 1.180 | 1.130 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000792 | *ST盐湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002086 | *ST东洋 | 1.860 | 1.860 | ||||||
002122 | *ST天马 | 2.270 | 2.260 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.170 | 1.170 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002359 | *ST北讯 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600821 | *ST劝业 | 4.430 | 4.430 | ||||||
数据来源时间:2020-12-18 15:00:00 |
本站价格均为●参考价格,不具备〓市场交易依据。