小盘股有哪些?今日小盘股股价多少?(2020/12/18)
2020-12-18 16:34 南方财富网
小盘股有哪些?2020年12月18日小盘股股价实时行情查询:
今日小盘概念股股价查询(2020年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688699 | N明微 | 83.980 | 82.270 | ||||||
003027 | N同兴 | 57.760 | 48.130 | ||||||
003026 | N中晶 | 20.000 | 16.670 | ||||||
300538 | 同益股份 | 25.920 | 23.580 | ||||||
600982 | 宁波热电 | 3.690 | 3.590 | ||||||
600403 | 大有能源 | 4.130 | 3.700 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 4.690 | 4.690 | ||||||
601101 | 昊华能源 | 4.370 | 4.050 | ||||||
600508 | 上海能源 | 10.070 | 9.310 | ||||||
002046 | 国机精工 | 9.090 | 8.440 | ||||||
000722 | 湖南发展 | 7.120 | 7.120 | ||||||
600081 | 东风科技 | 14.580 | 13.580 | ||||||
002288 | 超华科技 | 7.130 | 6.500 | ||||||
605299 | 舒华体育 | 13.940 | 13.940 | ||||||
600855 | 航天长峰 | 14.610 | 13.400 | ||||||
603168 | 莎普爱思 | 8.350 | 8.350 | ||||||
605376 | 博迁新材 | 36.070 | 36.070 | ||||||
003025 | 思进智能 | 49.490 | 49.490 | ||||||
600121 | 郑州煤电 | 4.840 | 4.700 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 9.900 | 9.010 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 4.840 | 4.400 | ||||||
002149 | 西部材料 | 14.300 | 13.050 | ||||||
002553 | 南方轴承 | 9.240 | 8.420 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 15.400 | 14.000 | ||||||
003020 | 立方制药 | 44.330 | 44.330 | ||||||
000899 | 赣能股份 | 4.850 | 4.460 | ||||||
601001 | 大同煤业 | 6.070 | 5.670 | ||||||
601918 | 新集能源 | 3.090 | 2.890 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 5.850 | 5.250 | ||||||
600971 | 恒源煤电 | 6.310 | 6.120 | ||||||
000552 | 靖远煤电 | 3.100 | 2.910 | ||||||
600231 | 凌钢股份 | 2.550 | 2.320 | ||||||
600123 | 兰花科创 | 5.890 | 5.470 | ||||||
002723 | 金莱特 | 14.530 | 13.640 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 5.430 | 4.880 | ||||||
601015 | 陕西黑猫 | 4.270 | 4.080 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 9.860 | 9.100 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 34.600 | 32.110 | ||||||
600333 | 长春燃气 | 5.790 | 5.420 | ||||||
000713 | 丰乐种业 | 11.510 | 10.660 | ||||||
000626 | 远大控股 | 13.450 | 12.600 | ||||||
600792 | 云煤能源 | 3.580 | 3.400 | ||||||
600997 | 开滦股份 | 6.270 | 5.980 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 8.140 | 7.620 | ||||||
000995 | 皇台酒业 | 36.400 | 35.000 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.420 | 8.840 | ||||||
002731 | 萃华珠宝 | 8.290 | 8.330 | ||||||
600397 | 安源煤业 | 3.270 | 3.170 | ||||||
000655 | 金岭矿业 | 8.320 | 7.960 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 5.860 | 6.060 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.590 | 2.430 | ||||||
300827 | 上能电气 | 67.450 | 63.900 | ||||||
603693 | 江苏新能 | 12.160 | 11.520 | ||||||
300648 | 星云股份 | 35.920 | 33.800 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.960 | 9.580 | ||||||
603717 | 天域生态 | 8.250 | 7.810 | ||||||
300409 | 道氏技术 | 13.730 | 12.900 | ||||||
601579 | 会稽山 | 12.440 | 11.550 | ||||||
300717 | 华信新材 | 22.850 | 21.350 | ||||||
300410 | 正业科技 | 8.450 | 8.600 | ||||||
688022 | 瀚川智能 | 29.750 | 28.500 | ||||||
600114 | 东睦股份 | 8.340 | 7.870 | ||||||
600086 | *ST金钰 | 0.950 | 0.860 | ||||||
600569 | 安阳钢铁 | 2.310 | 2.230 | ||||||
603819 | 神力股份 | 11.600 | 11.020 | ||||||
000615 | 奥园美谷 | 6.250 | 5.880 | ||||||
600758 | 辽宁能源 | 3.150 | 3.020 | ||||||
002226 | 江南化工 | 7.550 | 7.160 | ||||||
002182 | 云海金属 | 13.120 | 12.610 | ||||||
605169 | 洪通燃气 | 26.890 | 25.920 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.620 | 1.460 | ||||||
002606 | 大连电瓷 | 7.700 | 7.320 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 10.810 | 10.620 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 7.760 | 7.330 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.480 | 3.380 | ||||||
000669 | *ST金鸿 | 2.050 | 1.930 | ||||||
300153 | 科泰电源 | 7.790 | 7.630 | ||||||
002141 | 贤丰控股 | 2.680 | 2.570 | ||||||
000421 | 南京公用 | 6.010 | 5.750 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.220 | 6.220 | ||||||
000835 | *ST长动 | 1.660 | 1.600 | ||||||
002176 | *ST江特 | 3.530 | 3.370 | ||||||
000536 | *ST华映 | 2.910 | 2.800 | ||||||
600877 | ST电能 | 7.550 | 7.550 | ||||||
000868 | ST安凯 | 4.220 | 3.990 | ||||||
002499 | *ST科林 | 4.880 | 4.620 | ||||||
603239 | 浙江仙通 | 17.690 | 16.870 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.560 | 2.440 | ||||||
601011 | 宝泰隆 | 4.060 | 3.930 | ||||||
600581 | 八一钢铁 | 3.650 | 3.490 | ||||||
000890 | *ST胜尔 | 2.800 | 2.670 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.590 | 2.360 | ||||||
002738 | 中矿资源 | 24.410 | 23.000 | ||||||
600238 | ST椰岛 | 6.700 | 6.300 | ||||||
000155 | 川能动力 | 7.140 | 7.000 | ||||||
600145 | *ST新亿 | 1.300 | 1.240 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.400 | 2.290 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.320 | 1.320 | ||||||
000633 | 合金投资 | 4.620 | 4.370 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.100 | 1.030 | ||||||
数据来源◎时间:2020-12-18 15:00:03 |
数据¤仅供参考,交易时请以成交价为准。