航天科技集团股有哪些?今日航天科技集团股股价多少?(2020/12/18)
2020-12-18 15:23 南方财富网
2020年12月18日航『天科技集团股价格是多少?南方财富网为您提航天科技集团股行情一览:
今日航天科技集团概念股股价查询(2020年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600151 | 航天机电 | 7.700 | 0.21 | ||||||
600343 | 航天动力 | 9.110 | 0.23 | ||||||
300446 | ST乐凯 | 8.970 | 0.18 | ||||||
600879 | 航天电子 | 6.720 | 0.06 | ||||||
603698 | 航天工程 | 11.250 | 0.04 | ||||||
002405 | 四维图新 | 14.440 | 0.03 | ||||||
300455 | 康拓红外 | 11.400 | 0.01 | ||||||
601698 | 中国卫通 | 18.390 | -0.16 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 30.500 | -0.3 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 7.010 | -0.27 | ||||||
数据来源时间:2020-12-18 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为△准。