2015年新股发行一览表 1月新股发行▅一览表
2015-01-06 13:58 南方财富网 www.southmoney.com
1月有新股发行吗?2015年1月有哪◤些新股发行呢?下面南方财富网小编为股■民朋友介绍待发行新股申购一览表。
股票代码 | 股票简称 | 相关资料 |
申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
顶格申购 需配市值 (万元) 预估 |
申购 上限 (万股) 预估 |
申购资 金上限 (万元) 预估 |
发行 价格 预估 |
申购日期 |
中签号 公布日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603899 | 晨光文具 | 申购指南 | 732899 | 6000 | 1800 | 18.00 | 1.80 | 25.20 | 14.00 | 01-15 周四 | 01-20 |
603686 | 龙马环卫 | 申购指南 | 732686 | 3335 | 1334 | 13.00 | 1.30 | 19.32 | 14.86 | 01-15 周四 | 01-20 |
603600 | 永艺股份 | 申购指南 | 732600 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 10.15 | 10.15 | 01-15 周四 | 01-20 |
603558 | 健盛集团 | 申购指南 | 732558 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 15.40 | 19.25 | 01-15 周四 | 01-20 |
300416 | 苏试试验 | 申购指南 | 300416 | 1570 | 620 | 6.00 | 0.60 | 6.89 | 11.48 | 01-15 周四 | 01-20 |
603678 | 火炬电子 | 申购指南 | 732678 | 4160 | 1660 | 16.00 | 1.60 | 16.61 | 10.38 | 01-14 周三 | 01-19 |
603611 | 诺力股份 | 申购指南 | 732611 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 14.70 | 18.37 | 01-14 周三 | 01-19 |
603601 | 再升科技 | 申购指南 | 732601 | 1700 | 680 | 6.00 | 0.60 | 4.74 | 7.90 | 01-14 周三 | 01-19 |
601069 | 西部黄金 | 申购指南 | 780069 | 12600 | 3780 | 37.00 | 3.70 | 13.21 | 3.57 | 01-14 周三 | 01-19 |
300417 | 南华仪器 | 申购指南 | 300417 | 1020 | 408 | 4.00 | 0.40 | 7.28 | 18.19 | 01-14 周三 | 01-19 |
300415 | 伊之密 | 申购指南 | 300415 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 15.98 | 13.32 | 01-14 周三 | 01-19 |
300364 | 中文在线 | 申购指南 | 300364 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.17 | 6.81 | 01-14 周三 | 01-19 |
002740 | 爱迪尔 | 申购指南 | 002740 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 16.48 | 16.48 | 01-14 周三 | 01-19 |
002739 | 万达院线 | 申购指南 | 002739 | 6000 | 1800 | 18.00 | 1.80 | 38.43 | 21.35 | 01-14 周三 | 01-19 |
002734 | 利民股份 | 申购指南 | 002734 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 10.69 | 10.69 | 01-14 周三 | 01-19 |
300418 | 昆仑万维 | 申购指南 | 300418 | 7000 | 2800 | 28.00 | 2.80 | 56.84 | 20.30 | 01-13 周二 | 01-16 |
300413 | 快乐购 | 申购指南 | 300413 | 7000 | 2100 | 21.00 | 2.10 | 46.22 | 22.01 | 01-13 周二 | 01-16 |
603788 | 宁波高发 | 申购指南 | 732788 | 3420 | 1320 | 13.00 | 1.30 | 13.364 | 10.28 | 01-12 周一 | 01-15 |
601021 | 春秋航空 | 申购指南 | 780021 | 10000 | 4000 | 40.00 | 4.00 | 72.64 | 18.16 | 01-12 周一 | 01-15 |
南方财富网声◆明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观□ 点,仅供投资者参考,并不构成投资建→议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读