新股海昌新材300885详细资料一览
2020-08-28 08:55 互联网
新股海昌新材300885详细资料一览
发行状况 | 股票代码 | 300885 | 股票简称 | 海昌新材 |
申购代码 | 300885 | 上市地点 | 深圳证券交易№所 | |
发行价格(元/股) | 18.97 | 发行市盈率 | 29.46 | |
市●盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.04 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募→集资金总额(亿元) | 3.79 | |
网上发行日期 | 2020-08-28 (周五) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量∑ (股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数〓量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上▼限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-01 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价〓发行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-09-01 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告卐日期 | 2020-09-01 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累■计报价倍数 | |||
网上有效申购↑户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上〗有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-09-01 (周二) |
相关阅读
官方微信
财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌