发行状况 | 股票代码 | 601702 | 股票简称 | 华峰铝业 |
申购代码 | 780702 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 3.69 | 发行市盈◥率 | 22.93 | |
市盈率参考行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.1 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.21 | |
网上发行日期 | 2020-08-26 (周三) | 网下配售⌒ 日期 | 2020-08-26 | |
网上发行▓数量(股) | 224,667,000 | 网下配售数量(股) | 24,963,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发▼行数量(股) | 249,630,000 | |
申购数量上限(股) | 74,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-28 (周五) | |
网上顶〗格申购需配市值(万元) | 74.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认】日 | 2020-08-18 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发ぷ行 | ||
发行方式说明 | 采用网下对询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 |
华峰◤铝业中签率是多少 新股华峰铝业中签率查询
2020-08-27 10:06 互联网
华峰铝业中签率是 0.08734%
申购状况 | 中签号公∩布日期 | 2020-08-28 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.08734 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签◤结果公告日期 | 2020-08-28 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 15165240.00 | 初步询价累计报价倍数 | 867.87 | |
网上◣有效申购户数(户) | 15063983 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 25723492.90 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签〓号公布日期 | 2020-08-28 (周五) |
承销商 | 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.02 | 发行后每股净资产(元) | 2.40 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股●东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首卐日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日ξ换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开♀板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
相关阅读
官方微信
财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌