发行状况 | 股票代码 | 605003 | 股票简称 | 众望布艺 |
申购代码 | 707003 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 25.75 | 发行市盈率 | 22.24 | |
市盈率参考行业 | 纺织业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.91 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资▓金总额(亿元) | 5.67 | |
网上发行日期 | 2020-08-27 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-27 | |
网上发行数量(股) | 8,800,000 | 网下配售数量(股) | 13,200,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 | |
申购〓数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-31 (周一) | |
网上顶格◆申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-28 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采取网下向符合资格的询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的投资者定价发行相结合的方式 |
今日众望布艺新股申购 605003众望布艺新股详细资料查询
2020-08-27 10:11 互联网
今日众望布艺新股申购 605003众望布艺新股详细资料查询
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-31 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-31 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 1350450.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1023.07 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-31 (周一) |
承销商 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 5.18 | 发行后每股净资产(元) | 9.59 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
相关阅读
官方微信
财经专区
48小时排行
南财查询窝』 轻松看涨跌