三元锂电股有哪些?三元锂电股今日价格一览表(2021/1/7)
2021-01-07 16:30 南方财富网
南方◆财富网为您提供三元锂电股有哪些?三元锂电股今日股价查询:
今日三元锂电概念股股价查询(2021年01月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.200 | 1.900 | ||||||
600490 | 鹏欣资源 | 4.910 | 4.460 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 44.400 | 41.600 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 95.600 | 89.500 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 23.080 | 21.950 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.340 | 4.240 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.500 | 4.400 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 99.100 | 94.740 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 126.000 | 121.000 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 15.510 | 14.900 | ||||||
300919 | 中伟股份 | 93.650 | 90.100 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 17.150 | 16.700 | ||||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 12.430 | 12.000 | ||||||
300073 | 当升科技 | 64.780 | 63.730 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.320 | 8.020 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 413.230 | 400.990 | ||||||
600367 | 红星发展 | 7.590 | 7.610 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 7.550 | 7.700 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.500 | 16.470 | ||||||
300409 | 道氏技术 | 14.530 | 14.460 | ||||||
688005 | 容百科技 | 49.120 | 49.760 | ||||||
002533 | 金杯电工 | 5.270 | 5.320 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 4.400 | 4.480 | ||||||
600232 | 金鹰股份 | 5.330 | 5.460 | ||||||
000559 | 万向钱潮 | 5.030 | 5.170 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 44.950 | 47.250 | ||||||
300088 | 长信科技 | 8.530 | 8.830 | ||||||
002805 | 丰元股份 | 14.330 | 14.660 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 3.690 | 3.750 | ||||||
数据来源时间:2021-01-07 15:00:03 |
数据「仅供参考,交易时请以成交价为准。